Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Dawid Ryś | 9 |
2 | Andrzej Figura | 6 |
Łukasz Kozioł | 6 | |
4 | Jakub Kozioł | 4 |
Przemysław Kozioł | 4 | |
Piotr Marut | 4 | |
7 | Adam Pełka | 2 |
Mateusz Tłusty | 2 | |
9 | Jakub Bednarz | 1 |
Dariusz Błądek | 1 | |
Szymon Błądek | 1 | |
Patryk Buczek | 1 | |
Marcin Michalski | 1 | |
Krzysztof Pełka | 1 | |
Tomasz Świeca | 1 | |
udział bramkowy |