Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Ciba | 1 | 4 |
| 2 | Piotr Wilk | 0 | 4 |
| Maciej Szpara | 0 | 4 | |
| 4 | Adrian Firosz | 0 | 3 |
| 5 | Dawid Gąsiorowski | 1 | 0 |
| Krzysztof Surma | 0 | 2 | |
| Marcin Maciuba | 0 | 2 | |
| Kamil Wrzosek | 0 | 2 | |
| Konrad Wrzosek | 0 | 2 | |
| Piotr Nieradka | 0 | 2 | |
| Tomasz Kapała | 0 | 2 | |
| Patryk Kozieja | 0 | 2 | |
| 13 | Mariusz Ciba | 0 | 1 |
| Krzysztof Furman | 0 | 1 | |
| Mateusz Kułaga | 0 | 1 | |
| Jakub Motyka | 0 | 1 | |
| Sebastian Salomon | 0 | 1 | |
| Marcin Szewc | 0 | 1 | |
| Kamil Tys | 0 | 1 | |
| Patryk Róg | 0 | 1 |











