Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Tys | 9 |
| 2 | Mateusz Kułaga | 3 |
| 3 | Marcin Ciba | 2 |
| Marcin Maciuba | 2 | |
| Piotr Nieradka | 2 | |
| 6 | Marek Chojnacki | 1 |
| Adrian Firosz | 1 | |
| Dawid Gąsiorowski | 1 | |
| Jakub Motyka | 1 | |
| Damian Saja | 1 | |
| Sebastian Salomon | 1 | |
| Marcin Szewc | 1 | |
| Piotr Wilk | 1 | |
| udział bramkowy | ||











