# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Mateusz Babij | nie podano | 1 | 9 | - | 1 | - | 0 (0) | |
2 | Adrian Bosak | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Andrzej Dziedzic | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
4 | Michał Fitoł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
5 | Dominik Fąfara | nie podano | 1 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Radosław Fąfara | nie podano | 2 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Jakub Gumiela | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
8 | Mateusz Jakubowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Szymon Jednacz | nie podano | 1 | 6 | 1 | - | - | 0 (0) | |
10 | Marcin Juśko | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Maciej Klekacz | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Bartlomiej Kopacz | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Damian Małek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Grzegorz Małek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Krzysztof Niedbała | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Wojciech Niedbała | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
17 | Mateusz Podpora | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Dawid Rodziewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Marek Rębacz | nie podano | 5 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Wojciech Samko | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
21 | Mateusz Schiffer | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
22 | Damian Skakuj | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Mateusz Szast | nie podano | 0 | 8 | - | 3 | - | 0 (0) | |
24 | Konrad Szczębara | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Jakub Szewc | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
26 | Krystian Szostak | nie podano | 13 | 5 | - | - | - | 0 (0) | |
27 | Mateusz Szwedo | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
28 | Bartłomiej Tabor | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
29 | Damian Waliłko | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
30 | Damian Warchoł | nie podano | 0 | 5 | - | 1 | - | 0 (0) | |
31 | Mariusz Warchoł | nie podano | 1 | 5 | 1 | - | - | 0 (0) | |
32 | Bartłomiej Wieczorek | nie podano | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 (0) | |
33 | Jakub Wnuk | nie podano | 0 | 5 | - | - | - | 0 (0) | |
34 | Kacper Wnuk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
35 | Klaudiusz Wnuk | nie podano | 3 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
36 | Dawid Wołoszyn | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
37 | Kacper Wyszyński | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
38 | Mateusz Wójcik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
39 | Piotr Zielonka | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
40 | Adam Łój | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń