Klasa Okręgowa
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Krystian Szostak | 13 |
2 | Marek Rębacz | 5 |
3 | Klaudiusz Wnuk | 3 |
4 | Radosław Fąfara | 2 |
5 | Mateusz Babij | 1 |
Adrian Bosak | 1 | |
Dominik Fąfara | 1 | |
Szymon Jednacz | 1 | |
Wojciech Samko | 1 | |
Jakub Szewc | 1 | |
Mariusz Warchoł | 1 | |
Kacper Wyszyński | 1 | |
Piotr Zielonka | 1 | |
udział bramkowy |