![]() |
vs | ![]() |
WISAN Skopanie | San Wrzawy |
Spotkania
30.03.2025, 14:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | - | Klasa A - Kolejka 15 | 2024/2025 |
18.08.2024, 17:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 2:0 | Klasa A - Kolejka 2 | 2024/2025 |
29.07.2024, 19:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 8:6 | Mecz towarzyski - Sparing 2 | 2024/2025 |
19.05.2024, 16:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 3:1 | Klasa A - Kolejka 22 | 2023/2024 |
08.10.2023, 15:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 0:2 | Klasa A - Kolejka 9 | 2023/2024 |
02.04.2023, 15:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 4:3 | Klasa A - Kolejka 14 | 2022/2023 |
14.08.2022, 17:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 5:0 | Klasa A - Kolejka 1 | 2022/2023 |
30.04.2022, 16:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 3:1 | Klasa A - Kolejka 19 | 2021/2022 |
18.09.2021, 16:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 3:0 (wo) | Klasa A - Kolejka 6 | 2021/2022 |
24.06.2021, 18:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 2:5 | Klasa A - Kolejka 23 | 2020/2021 |
30.08.2020, 17:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 7:0 | Klasa A - Kolejka 6 | 2020/2021 |
19.04.2020, 15:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | odw. | Klasa A - Kolejka 20 | 2019/2020 |
01.09.2019, 16:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 2:2 | Klasa A - Kolejka 5 | 2019/2020 |
08.04.2018, 16:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 0:3 | Klasa A - Kolejka 17 | 2017/2018 |
15.08.2017, 16:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 10:4 | Klasa A - Kolejka 2 | 2017/2018 |
26.05.2016, 16:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 7:1 | Klasa O - Kolejka 26 | 2015/2016 |
18.10.2015, 15:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 2:1 | Klasa O - Kolejka 11 | 2015/2016 |
07.06.2015, 14:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 1:0 | Klasa O - Kolejka 28 | 2014/2015 |
26.10.2014, 12:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 2:2 | Klasa O - Kolejka 13 | 2014/2015 |
24.09.2014, 16:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 0:2 | Puchar Polski - 1/8 finału | 2014/2015 |
07.06.2014, 11:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 2:1 | Klasa O - Kolejka 27 | 2013/2014 |
13.10.2013, 15:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 1:2 | Klasa O - Kolejka 12 | 2013/2014 |
23.06.2013, 16:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 4:2 | Klasa O - Kolejka 18 | 2012/2013 |
19.08.2012, 16:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 2:0 | Klasa O - Kolejka 3 | 2012/2013 |
07.06.2012, 16:00 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 3:1 | Klasa O - Kolejka 28 | 2011/2012 |
30.10.2011, 14:00 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 3:1 | Klasa O - Kolejka 13 | 2011/2012 |
21.06.2009 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 3:3 | Klasa A - Kolejka 26 | 2008/2009 |
09.11.2008 | WISAN Skopanie | - | San Wrzawy | 1:2 | Klasa A - Kolejka 13 | 2008/2009 |
01.08.2004 | San Wrzawy | - | WISAN Skopanie | 1:2 | Puchar Polski - I runda | 2004/2005 |
Podsumowanie
rozegrane mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie | 26 | 14 | 3 | 9 | 67:47 |
San Wrzawy | 9 | 3 | 14 | 47:67 |
Podsumowanie obejmuje tylko mecze oficjalne.
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń