Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Uberman | 0 | 4 |
| 2 | Marcin Butryn | 0 | 3 |
| 3 | Damian Tracz | 0 | 2 |
| Wojciech Tofil | 0 | 2 | |
| Wojciech Dziura | 0 | 2 | |
| 6 | Kacper Markut | 0 | 1 |
| Piotr Zając | 0 | 1 | |
| Bartłomiej Markut | 0 | 1 | |
| Dawid Kowal | 0 | 1 | |
| Jakub Golik | 0 | 1 | |
| Mateusz Stanek | 0 | 1 | |
| Krystian Sikora | 0 | 1 |











