Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Wojciech Dziura | 11 |
| Michał Uberman | 11 | |
| 3 | Kacper Markut | 7 |
| 4 | Wojciech Tofil | 3 |
| 5 | Marcin Butryn | 2 |
| Krystian Sikora | 2 | |
| 7 | Mateusz Jarzynka | 1 |
| Bartłomiej Kata | 1 | |
| Bartłomiej Markut | 1 | |
| Mateusz Stanek | 1 | |
| Krzysztof Wierny | 1 | |
| Piotr Zając | 1 | |
| Marcin Zygmunt | 1 | |
| udział bramkowy | ||











