| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepan Bartoszek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Szczepan Bieniek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Michał Broda | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Tomasz Broda | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Dawid Bryła | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Mariusz Bryła | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Mateusz Caputa | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Paweł Czernikowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Szymon Dominek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Dawid Drozd | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Norbert Dul | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Jakub Fietko | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Maciej Fietko | nie podano | 16 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Michał Fietko | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Szymon Fietko | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Hubert Filipiak | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Patryk Glanc | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Adrian Idec | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Krzysztof Jurek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Damian Kawęcki | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Michał Kopyto | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Igor Korczak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Jakub Korczak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Damian Laskowski | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Jakub Laskowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Łukasz Lasota | nie podano | 5 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Kamil Malarczyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Michał Mazur | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Wojciech Niedziałek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 30 | Bartłomiej Panek | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 31 | Marcin Pietrucha | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 32 | Sławomir Prarat | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 33 | Oskar Pyrkosz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 34 | Wojciech Rojek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 35 | Bartłomiej Stępnik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 36 | Łukasz Szeląg | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 37 | Antoni Woźniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 38 | Kacper Woźniak | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 39 | Krzysztof Wożniak | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 40 | Wiktor Wójtowicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 41 | Jakub Zarzycki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 42 | Wojciech Łabuda | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 43 | Damian Łukasiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 44 | Kamil Środek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 45 | Dawid Żak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 46 | Jakub Żak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 47 | Kamil Żak | nie podano | 2 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











