| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Babula | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Marek Badura | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Tomasz Baran | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Wojciech Baran | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Łukasz Baran | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Marcin Bednarski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Tomasz Bernat | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Marcin Białek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Paweł Białek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Mateusz Burdzel | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Łukasz Burdzel | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Maciej Czechura | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Przemysław Durda | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Nikodem Dźwiega | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Paweł Flądro | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Grzegorz Furdyna | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Tomasz Hałka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Marcin Hyla | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Tomasz Jarosz | nie podano | 10 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Wojciech Korczyński | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Maciej Kulczycki | nie podano | 7 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Filip Lis | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Jakub Lis | nie podano | 3 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Marcin Lis | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Michał Lis | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Wojciech Lis | nie podano | 9 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Klrystian Marek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Adrian Mystek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Konrad Mystek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 30 | Paweł Mysłek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 31 | Łukasz Młyniec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 32 | Kacper Obara | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 33 | Paweł Piotrowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 34 | Patryk Piękny | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 35 | Grzegorz Pluta | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 36 | Konrad Pluta | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 37 | Mateusz Pluta | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 38 | Zbigniew Pluta | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 39 | Bartłomiej Polek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 40 | Krzysztof Polek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 41 | Michał Polek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 42 | Norbert Polek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 43 | Adrian Reczek | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 44 | Wiktor Rzeżnik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 45 | Przemysław Synowiec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 46 | Tomasz Szymczyk | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 47 | Łukasz Trzaska | nie podano | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 48 | Alan Uzar | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 49 | Konrad Woźniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 50 | Damian Zych | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 51 | Krzysztof Zych | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 52 | Artur Łuc | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 53 | Bartosz Żugaj | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











