Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Jarosz | 10 |
| 2 | Wojciech Lis | 9 |
| 3 | Maciej Kulczycki | 7 |
| 4 | Mateusz Babula | 4 |
| Zbigniew Pluta | 4 | |
| 6 | Jakub Lis | 3 |
| Adrian Reczek | 3 | |
| 8 | Paweł Białek | 1 |
| Wojciech Korczyński | 1 | |
| Marcin Lis | 1 | |
| Konrad Pluta | 1 | |
| Tomasz Szymczyk | 1 | |
| Krzysztof Zych | 1 | |
| udział bramkowy | ||











