| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajetan Abramczyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Dawid Banik | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Bartek Brania | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Damian Chmielewski | nie podano | 0 | 6 | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Piotr Dobrowolski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Daniel Dudek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Hubert Dul | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Mateusz Farian | nie podano | 8 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Filip Fatyga | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Mikołaj Fornal | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Łukasz Furdyna | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Kamil Fusiara | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Łukasz Gaj | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Kamil Garboś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Wojciech Gawryś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Kacper Gudz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Tomasz Jarosz | nie podano | 10 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Łukasz Jarosz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Igor Kalinka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Rafał Kaźmierczak | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Igor Każmierczak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Jakub Koczot | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Marek Kulczycki | nie podano | 3 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Grzegorz Kwiatkowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Hubert Kędzior | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Tomasz Lampart | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Mateusz Lipiec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Wojciech Malarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Maciej Marzec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 30 | Jakub Mysłek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 31 | Paweł Pruś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 32 | Paweł Pruś | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 33 | Filip Rejman | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 34 | Patryk Stępień | nie podano | 10 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 35 | Sebastian Sudoł | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 36 | Patryk Twórz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 37 | Artur Urbański | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 38 | Mateusz Warchoł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 39 | Jakub Wieczorkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 40 | Jakub Wójcik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 41 | Mateusz Zasuwa | nie podano | 3 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 42 | Mikołaj Ziemba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 43 | Jakub Łuczakowski | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 44 | Karol Żarów | nie podano | 4 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











