Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Damian Chmielewski | 0 | 6 |
| 2 | Mateusz Farian | 0 | 4 |
| Karol Żarów | 0 | 4 | |
| 4 | Paweł Pruś | 0 | 3 |
| Jakub Łuczakowski | 0 | 3 | |
| 6 | Hubert Kędzior | 0 | 2 |
| Mateusz Zasuwa | 0 | 2 | |
| 8 | Łukasz Jarosz | 0 | 1 |
| Marek Kulczycki | 0 | 1 | |
| Patryk Stępień | 0 | 1 | |
| Rafał Kaźmierczak | 0 | 1 | |
| Sebastian Sudoł | 0 | 1 |











