Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kuciński | 0 | 4 |
| Tomasz Sitarski | 0 | 4 | |
| 3 | Michał Żarów | 0 | 3 |
| 4 | Jarosław Przykuta | 0 | 2 |
| Stanisław Sieroń | 0 | 2 | |
| 6 | Michał Domka | 0 | 1 |
| Karol Brożyna | 0 | 1 | |
| Krzysztof Baran | 0 | 1 | |
| Łukasz Stachowicz | 0 | 1 | |
| Maciej Lebida | 0 | 1 |
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kuciński | 0 | 4 |
| Tomasz Sitarski | 0 | 4 | |
| 3 | Michał Żarów | 0 | 3 |
| 4 | Jarosław Przykuta | 0 | 2 |
| Stanisław Sieroń | 0 | 2 | |
| 6 | Michał Domka | 0 | 1 |
| Karol Brożyna | 0 | 1 | |
| Krzysztof Baran | 0 | 1 | |
| Łukasz Stachowicz | 0 | 1 | |
| Maciej Lebida | 0 | 1 |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?