Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kuciński | 16 |
| 2 | Łukasz Stachowicz | 14 |
| 3 | Karol Brożyna | 6 |
| Kacper Lebida | 6 | |
| 5 | Tomasz Sitarski | 5 |
| 6 | Maciej Lebida | 3 |
| 7 | Krzysztof Baran | 2 |
| Wojciech Mrozik | 2 | |
| 9 | Dawid Laur | 1 |
| Damian Stachowicz | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kuciński | 16 |
| 2 | Łukasz Stachowicz | 14 |
| 3 | Karol Brożyna | 6 |
| Kacper Lebida | 6 | |
| 5 | Tomasz Sitarski | 5 |
| 6 | Maciej Lebida | 3 |
| 7 | Krzysztof Baran | 2 |
| Wojciech Mrozik | 2 | |
| 9 | Dawid Laur | 1 |
| Damian Stachowicz | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?