Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kurkiewicz | 10 |
| 2 | Krzysztof Ożga | 9 |
| 3 | Paweł Koczwara | 5 |
| 4 | Kamil Wydra | 4 |
| 5 | Karol Skwara | 2 |
| 6 | Korneliusz Górniak | 1 |
| Łukasz Latawiec | 1 | |
| Marcin Ożga | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kurkiewicz | 10 |
| 2 | Krzysztof Ożga | 9 |
| 3 | Paweł Koczwara | 5 |
| 4 | Kamil Wydra | 4 |
| 5 | Karol Skwara | 2 |
| 6 | Korneliusz Górniak | 1 |
| Łukasz Latawiec | 1 | |
| Marcin Ożga | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?