Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Stańkowski | 0 | 10 |
| 2 | Mateusz Stańkowski | 0 | 5 |
| 3 | Konrad Sioda | 0 | 3 |
| Kamil Temporale | 0 | 3 | |
| Łukasz Chamot | 0 | 3 | |
| Marcin Chamot | 0 | 3 | |
| Damian Pamuła | 0 | 3 | |
| 8 | Krystian Chmiel | 0 | 2 |
| Przemysław Stańkowski | 0 | 2 | |
| Kamil Karbarz | 0 | 2 | |
| Grzegorz Tur | 0 | 2 | |
| 12 | Sebastian Janiec | 0 | 1 |
| Krystian Jurek | 0 | 1 | |
| Damian Story | 0 | 1 | |
| Kamil Drzewi | 0 | 1 |











