Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Temporale | 51 |
| 2 | Kamil Stańkowski | 17 |
| 3 | Przemysław Stańkowski | 13 |
| 4 | Marcin Chamot | 7 |
| Krystian Chmiel | 7 | |
| 6 | Konrad Sioda | 3 |
| 7 | Łukasz Chamot | 2 |
| 8 | Filip Drzewi | 1 |
| Krystian Jurek | 1 | |
| Kamil Sarzyniak | 1 | |
| Mateusz Stańkowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||











