Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Fietko | 32 |
| 2 | Łukasz Lasota | 12 |
| 3 | Bartłomiej Panek | 11 |
| 4 | Oskar Madera | 9 |
| 5 | Krzysztof Wożniak | 8 |
| 6 | Michał Fietko | 4 |
| Andrzej Idec | 4 | |
| 8 | Marcin Pietrucha | 2 |
| Michał Wiciński | 2 | |
| 10 | Tomasz Broda | 1 |
| Dawid Bryła | 1 | |
| Szymon Dominek | 1 | |
| Adrian Idec | 1 | |
| Radosław Rutkowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||











