Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Fietko | 0 | 5 |
| 2 | Krzysztof Wożniak | 0 | 4 |
| Łukasz Szeląg | 0 | 4 | |
| Wojciech Rojek | 0 | 4 | |
| 5 | Artur Wożniak | 0 | 3 |
| Bartłomiej Panek | 0 | 3 | |
| Adrian Idec | 0 | 3 | |
| Radosław Rutkowski | 0 | 3 | |
| Dawid Bryła | 0 | 3 | |
| Szczepan Bartoszek | 0 | 3 | |
| 11 | Mariusz Bryła | 1 | 0 |
| Damian Kawęcki | 0 | 2 | |
| 13 | Sławomir Prarat | 0 | 1 |
| Michał Fietko | 0 | 1 | |
| Marcin Pietrucha | 0 | 1 | |
| Paweł Szczygieł | 0 | 1 | |
| Jakub Fietko | 0 | 1 | |
| Bartosz Niedobit | 0 | 1 | |
| Szczepan Bieniek | 0 | 1 |











