# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Dawid Banik | nie podano | 24 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Bartek Brania | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Damian Chmielewski | nie podano | 0 | 7 | - | - | - | 0 (0) | |
4 | Sebastian Ciach | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
5 | Grzegorz Duda | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Daniel Dudek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Hubert Dul | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
8 | Mateusz Farian | nie podano | 11 | 7 | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Filip Fatyga | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Mikołaj Fornal | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Łukasz Furdyna | nie podano | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Kamil Fusiara | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Łukasz Gaj | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Kamil Garboś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
15 | Dominik Goluch | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Kacper Gudz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
17 | Tomasz Jarosz | nie podano | 8 | - | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Łukasz Jarosz | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Igor Kalinka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Mariusz Kapała | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
21 | Rafał Kaźmierczak | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
22 | Igor Każmierczak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
23 | Arkadiusz Kosior | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Marek Kulczycki | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Grzegorz Kwiatkowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
26 | Hubert Kędzior | nie podano | 2 | 7 | 1 | - | - | 0 (0) | |
27 | Tomasz Lampart | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
28 | Mateusz Lipiec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
29 | Wojciech Malarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
30 | Maciej Marzec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
31 | Michał Marzec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
32 | Bartłomiej Miłoś | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
33 | Jakub Mysłek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
34 | Damian Prarat | nie podano | 6 | 5 | - | - | - | 0 (0) | |
35 | Paweł Pruś | nie podano | 8 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
36 | Bartosz Raba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
37 | Filip Rejman | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
38 | Manuel Rodriguez foltarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
39 | Sławomir Rzeszutek | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
40 | Mateusz Strąk | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
41 | Patryk Stępień | nie podano | 13 | - | - | - | - | 0 (0) | |
42 | Sebastian Sudoł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
43 | Patryk Twórz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
44 | Kamil Wieczorek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
45 | Jakub Wieczorkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
46 | Karol Wójciak | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
47 | Mateusz Zasuwa | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
48 | Mikołaj Ziemba | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
49 | Jakub Łuczakowski | nie podano | 3 | 4 | - | - | - | 0 (0) |
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń