Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Dawid Banik | 24 |
2 | Patryk Stępień | 13 |
3 | Mateusz Farian | 11 |
4 | Paweł Pruś | 8 |
5 | Łukasz Furdyna | 6 |
Damian Prarat | 6 | |
7 | Jakub Łuczakowski | 3 |
8 | Tomasz Jarosz | 2 |
Hubert Kędzior | 2 | |
Karol Wójciak | 2 | |
Mateusz Zasuwa | 2 | |
12 | Mikołaj Fornal | 1 |
Rafał Kaźmierczak | 1 | |
udział bramkowy |