1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Zakrzów | --- | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
2 | Koniczynka Ocice | --- | 0:3 | 8:2 | 4:3 | 0:3 | 5:0 | 0:0 | 2:3 | 1:4 | ||||||||
3 | KS Żupawa | 1:1 | --- | 5:0 | 5:6 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 1:4 | 2:1 | ||||||||
4 | Lasowiak Wola Baranowska | 1:4 | --- | 0:4 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 2:5 | 1:3 | 3:2 | ||||||||
5 | LZS Krzątka | 1:5 | 2:2 | 2:0 | --- | 5:2 | 1:4 | 0:2 | 3:5 | 1:2 | ||||||||
6 | LZS Wola Rzeczycka | 0:4 | 6:0 | --- | 2:1 | 7:2 | 6:2 | 1:3 | 2:2 | 6:5 | ||||||||
7 | LZS Żabno | 2:3 | 4:2 | --- | 1:1 | 2:2 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||||||||
8 | OKS Mokrzyszów | 1:1 | 2:6 | 4:3 | --- | 1:10 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | ||||||||
9 | OKS Wielowieś | 4:2 | 5:0 | 6:3 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | --- | 1:4 | 5:3 | ||||||||
10 | PG CNC Skowierzyn | 1:2 | 3:3 | 2:3 | --- | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | ||||||||
11 | San Rozwadów | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | --- | 7:2 | 2:0 | ||||||||
12 | San Wrzawy | 2:2 | 5:4 | 4:1 | 4:0 | 4:5 | 6:1 | --- | 2:4 | 0:14 | ||||||||
13 | Sanna Zaklików | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | --- | 1:0 | ||||||||
14 | Strzelec Dąbrowica | 3:4 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 3:0 | 4:3 | --- | 1:2 | 2:1 | ||||||||
15 | Wichry Rzeczyca Długa | 4:3 | 7:5 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | --- | 2:3 | 5:1 | ||||||||
16 | WISAN Skopanie | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 7:0 | 2:2 | --- | 2:1 | ||||||||
17 | Wspólnota Serbinów | 5:4 | 4:2 | 3:2 | 3:5 | 5:4 | 7:2 | 4:2 | 2:4 | --- |
Zestawienie wyników
Reklama
Używasz oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam.
Reklamy na naszej stronie wcale nie są uporczywe, dlatego zalecamy dodanie tej strony do wyjątków.
Kalendarium
brak wydarzeń