KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Maciuba | 0 | 8 |
| 2 | Marcin Kułaczkowski | 0 | 6 |
| 3 | Adrian Janeczko | 1 | 3 |
| 4 | Paweł Ciba | 0 | 4 |
| Mariusz Ciba | 0 | 4 | |
| Marian Malyshonok | 0 | 4 | |
| 7 | Dariusz Gąsiorowski | 0 | 3 |
| 8 | Przemysław Hajduk | 0 | 2 |
| Dawid Cholewa | 0 | 2 | |
| 10 | Bartosz Radzimowski | 0 | 1 |
| Kostiantyn Ivakhnenko | 0 | 1 | |
| Radosław Stępień | 0 | 1 | |
| Grzegorz Kowalczyk | 0 | 1 | |
| Bartosz Piechniak | 0 | 1 |











