KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Piechniak | 16 |
| 2 | Dariusz Gąsiorowski | 7 |
| 3 | Arkadiusz Łukasik | 6 |
| 4 | Adrian Janeczko | 4 |
| 5 | Marian Malyshonok | 3 |
| 6 | Kostiantyn Ivakhnenko | 2 |
| Marcin Kułaczkowski | 2 | |
| 8 | Dawid Cholewa | 1 |
| Mariusz Ciba | 1 | |
| Paweł Ciba | 1 | |
| Przemysław Hajduk | 1 | |
| Kacper Lorenc | 1 | |
| Dawid Stypka | 1 | |
| udział bramkowy | ||











