
- Data urodzenia: 18.09.2006 (18)
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Orzeł Rudnik - WISAN Skopanie 3:0 | Klasa A » Kolejka 14 | 90' | (3) | - |
WISAN Skopanie - LZS Żabno 12:0 | Klasa A » Kolejka 13 | 90' | - | - |
LZS Jadachy - WISAN Skopanie 1:2 | Klasa A » Kolejka 12 | 90' | (1) | - |
WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 0:2 | Klasa A » Kolejka 11 | 90' | (2) | - |
Advit Łętownia - WISAN Skopanie 2:0 | Klasa A » Kolejka 10 | 90' | (2) | - |
Czarni Lipa - WISAN Skopanie 4:2 | Klasa A » Kolejka 8 | 90' | (4) | - |
WISAN Skopanie - Orzeł Rudnik 4:0 | Klasa A » Kolejka 7 | 90' | - | - |
LZS Żabno - WISAN Skopanie 0:2 | Klasa A » Kolejka 6 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Jadachy 0:4 | Klasa A » Kolejka 5 | 90' | (4) | - |
Strzelec Dąbrowica - WISAN Skopanie 6:2 | Klasa A » Kolejka 4 | 90' | (6) | - |
PUKS Francesco Jelna - WISAN Skopanie 1:1 | Klasa A » Kolejka 2 | 90' | (1) | - |
WISAN Skopanie - Advit Łętownia 9:0 (wo) | Klasa A » Kolejka 3 | 90' | (2) | - |
WISAN Skopanie - Czarni Lipa 4:2 | Klasa A » Kolejka 1 | 90' | (2) | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (11) | - | - | - | 810 | 9 (9) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (9) | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (22) | - | - | - | 1 225 | 15 (14) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
0 (42) | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 25 (24) |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | A1 Junior | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (22) | - | - | - | 630 | 7 (7) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (27) | - | - | - | 1 170 | 13 (13) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (9) | - | - | - | 450 | 5 (5) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (4) | - | - | - | 95 | 2 (1) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (8) | - | - | - | 540 | 6 (6) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (2) | - | - | - | 75 | 6 (1) |
0 (72) | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 39 (33) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?