
- Pozycja: Bramkarz
- Data urodzenia: 18.09.2006 (18)
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
LZS Żabno - WISAN Skopanie 2:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 | 90' | (2) | - | - |
Wichry Rzeczyca Długa - WISAN Skopanie 0:6 (wo) | KEEZA Klasa A » Kolejka 25 | 48' | - | - | - |
Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 24 | 90' | (2) | - | - |
WISAN Skopanie - Kolejarz Knapy 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 | 90' | (3) | - | - |
San Wrzawy - WISAN Skopanie 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 22 | 90' | (3) | - | - |
WISAN Skopanie - Junior Zakrzów 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 21 | 90' | (1) | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Jadachy 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 19 | 90' | (2) | - | - |
PG CNC Skowierzyn - WISAN Skopanie 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 18 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Olimpia Pysznica 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 | 90' | (2) | - | - |
WISAN Skopanie - Czarni Lipa 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 16 | 90' | - | - | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 15 | 90' | (2) | - | - |
WISAN Skopanie - Sokół Sokolniki 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 | 90' | (1) | - | - |
Czarni Lipa - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 | 90' | (2) | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Żabno 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 13 | rezerwa | - | - | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 1:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 11 | rezerwa | - | - | - |
Kolejarz Knapy - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 | rezerwa | - | - | - |
WISAN Skopanie - San Wrzawy 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 | rezerwa | - | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Wola Rzeczycka 4:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 7 | 90' | (1) | - | - |
Olimpia Pysznica - WISAN Skopanie 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 4 |
![]() |
(1) | - | - |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 2:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 | rezerwa | - | - | - |
Sokół Sokolniki - WISAN Skopanie 3:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 | rezerwa | - | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (11) | - | - | - | 810 | 9 (9) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (9) | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (22) | - | - | - | 1 225 | 15 (14) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
0 (42) | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 25 (24) |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | A1 Junior | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (22) | - | - | - | 630 | 7 (7) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (27) | - | - | - | 1 170 | 13 (13) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (9) | - | - | - | 450 | 5 (5) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (4) | - | - | - | 95 | 2 (1) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (8) | - | - | - | 540 | 6 (6) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (2) | - | - | - | 75 | 6 (1) |
0 (72) | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 39 (33) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?