
- Pozycja: Pomocnik
- Data urodzenia: 14.11.1990 (34)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
LZS Żabno - WISAN Skopanie 2:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 | 90' | - | - | - |
Wichry Rzeczyca Długa - WISAN Skopanie 0:6 (wo) | KEEZA Klasa A » Kolejka 25 | 48' | - | - | - |
Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 24 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Kolejarz Knapy 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 | 90' | - | - | - |
San Wrzawy - WISAN Skopanie 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 22 | 90' | - | 1 | - |
WISAN Skopanie - Junior Zakrzów 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 21 | 90' | - | - |
![]() |
LZS Wola Rzeczycka - WISAN Skopanie 4:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 20 | 90' | - | - |
![]() |
WISAN Skopanie - LZS Jadachy 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 19 | 90' | - | - | - |
PG CNC Skowierzyn - WISAN Skopanie 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 18 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Olimpia Pysznica 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Czarni Lipa 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 16 | 90' | - | - | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 15 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Sokół Sokolniki 3:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 | 90' | - | 1 | - |
WISAN Skopanie - Wichry Rzeczyca Długa 4:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 | 90' |
![]() |
1 | - |
Czarni Lipa - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 1:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 11 | 90' | - | - | - |
Kolejarz Knapy - WISAN Skopanie 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - San Wrzawy 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 | 90' | - | - | - |
Junior Zakrzów - WISAN Skopanie 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Wola Rzeczycka 4:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 7 | 90' | - | - | - |
LZS Jadachy - WISAN Skopanie 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 6 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - PG CNC Skowierzyn 3:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 5 | 90' | - | - |
![]() |
Olimpia Pysznica - WISAN Skopanie 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 4 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 2:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 | 90' | - | - | - |
Sokół Sokolniki - WISAN Skopanie 3:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 | 90' |
![]() |
- | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 2 | 2 | - | - | 1 101 | 13 (13) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 2 | 3 | - | - | 2 208 | 25 (25) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 2 | 3 | - | 1 | 1 873 | 22 (22) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 3 | 3 | - | - | 2 330 | 26 (26) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 6 | 3 | - | - | 2 753 | 31 (31) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | 2 | - | - | 988 | 12 (12) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 3 | 5 | - | - | 2 511 | 30 (28) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 6 | 1 | - | - | 2 266 | 26 (26) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 84 | 1 (1) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 5 | - | - | 1 578 | 25 (19) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 6 | 4 | - | - | 2 176 | 25 (24) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | 1 | - | - | 493 | 7 (4) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 651 | 14 (5) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 7 | 1 (0) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 278 | 4 (4) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Klasa A | 6 | 3 | 1 | - | 2 538 | 29 (29) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 120 | 1 (1) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 300 | 4 (4) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | 1 | - | - | 1 658 | 22 (21) |
43 | 38 | 1 | 1 | 26 813 | 328 (305) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?