
- Pozycja: Pomocnik
- Data urodzenia: 14.11.1990 (32)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie - KSTŁK Stalowa Wola 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 13 |
83' ![]() |
- | - | - |
Koniczynka Ocice - WISAN Skopanie 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Łęg Kopcie 1:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 11 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Wichry Rzeczyca Długa 4:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 | 90' | - | - | - |
Czarni Lipa - WISAN Skopanie 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 | 90' | - | 1 | - |
WISAN Skopanie - Jeziorak Chwałowice 1:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 7 | 90' | - | - |
![]() |
LZS Wola Rzeczycka - WISAN Skopanie 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 6 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 4:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 | 69' |
![]() ![]() |
- |
![]() |
San Wrzawy - WISAN Skopanie 5:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 | 90' | - | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 2 | 1 | - | 1 | 782 | 9 (9) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 3 | 3 | - | - | 2 330 | 26 (26) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 6 | 3 | - | - | 2 753 | 31 (31) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | 2 | - | - | 988 | 12 (12) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 3 | 5 | - | - | 2 511 | 30 (28) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 6 | 1 | - | - | 2 266 | 26 (26) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 84 | 1 (1) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 5 | - | - | 1 578 | 25 (19) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 6 | 4 | - | - | 2 176 | 25 (24) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | 1 | - | - | 493 | 7 (4) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 651 | 14 (5) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 7 | 1 (0) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 278 | 4 (4) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Klasa A | 6 | 3 | 1 | - | 2 538 | 29 (29) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 120 | 1 (1) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 300 | 4 (4) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | 1 | - | - | 1 658 | 22 (21) |
39 | 31 | 1 | 1 | 22 323 | 276 (253) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?