KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Krawiec | 0 | 9 |
| 2 | Dawid Uliasz | 0 | 6 |
| 3 | Michał Partyka | 0 | 5 |
| 4 | Kryspin Majewski | 0 | 3 |
| Wojciech Dziura | 0 | 3 | |
| Paweł Słonina | 0 | 3 | |
| 7 | Albert Dziura | 1 | 0 |
| Grzegorz Szymanek | 0 | 2 | |
| Robert Pelc | 0 | 2 | |
| 10 | Łukasz Paterek | 0 | 1 |
| Mikołaj Partyka | 0 | 1 | |
| Paweł Kaczmarczyk | 0 | 1 | |
| Adrian Czyż | 0 | 1 | |
| Jakub Szymanek | 0 | 1 | |
| Jakub Smalisz | 0 | 1 | |
| Mieczysław Ożóg | 0 | 1 | |
| Jan Skrzypek | 0 | 1 | |
| Andrzej Pławiak | 0 | 1 | |
| Rafał Bajdas | 0 | 1 | |
| Radosław Proc | 0 | 1 |











