KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | |
---|---|---|
1 | Paweł Kaczmarczyk | 23 |
2 | Grzegorz Szymanek | 12 |
3 | Andrzej Pławiak | 11 |
4 | Michał Partyka | 6 |
Mikołaj Partyka | 6 | |
Jan Skrzypek | 6 | |
7 | Dawid Uliasz | 5 |
8 | Bartosz Kuziora | 3 |
Piotr Sojecki | 3 | |
10 | Wojciech Dziura | 2 |
11 | Rafał Bajdas | 1 |
Albert Dziura | 1 | |
Piotr Krawiec | 1 | |
Kryspin Majewski | 1 | |
Mieczysław Ożóg | 1 | |
Łukasz Paterek | 1 | |
Robert Pelc | 1 | |
Grzegorz Słowik | 1 | |
Jakub Smalisz | 1 | |
udział bramkowy |