KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Furdyna | 0 | 7 |
| 2 | Dawid Kubisztal | 0 | 6 |
| Bartłomiej Furdyna | 0 | 6 | |
| 4 | Marcin Hynowski | 0 | 5 |
| 5 | Kacper Lis | 0 | 4 |
| Marcin Serafin | 0 | 4 | |
| 7 | Igor Hynowski | 0 | 3 |
| 8 | Mikołaj Leśniak | 0 | 1 |
| Łukasz Baran | 0 | 1 | |
| Hubert Stachula | 0 | 1 | |
| Łukasz Trzeciak | 0 | 1 | |
| Karol Madej | 0 | 1 | |
| Karol Babirecki | 0 | 1 | |
| Nikodem Woźniak | 0 | 1 | |
| Konrad Knych | 0 | 1 |











