KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Igor Hynowski | 12 |
Kacper Lis | 12 | |
3 | Bartłomiej Furdyna | 10 |
4 | Karol Madej | 7 |
5 | Arkadiusz Nowak | 4 |
Hubert Stachula | 4 | |
7 | Dawid Kubisztal | 3 |
Nikodem Woźniak | 3 | |
9 | Wiktor Furdyna | 2 |
Konrad Knych | 2 | |
Mikołaj Leśniak | 2 | |
Marcin Serafin | 2 | |
Marcin Stępień | 2 | |
14 | Mateusz Jarosz | 1 |
Łukasz Trzeciak | 1 | |
udział bramkowy |