- Data urodzenia: 23.12.1994 (31)
Adam Pałeczka
Drużyna: LZS Jadachy
Sezon 2024/2025 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| LZS Jadachy - Junior Zakrzów 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 |
|
- |
|
| Strzelec Dąbrowica - LZS Jadachy 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 |
|
- |
|
| Płomień Trześń - LZS Jadachy 4:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 21 |
|
- |
|
| PG CNC Skowierzyn - LZS Jadachy 3:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 19 |
|
- |
|
| LZS Jadachy - LZS Wola Rzeczycka 2:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 18 |
|
- |
|
| KP Zarzecze - LZS Jadachy 5:0 (wo) | KEEZA Klasa A » Kolejka 15 |
|
- |
|
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 6 | - | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 4 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2022/2023 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 1 | 4 | - | - | - | 0 (0) |
| 2020/2021 | Strzelec Dąbrowica | Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2019/2020 | Strzelec Dąbrowica | Klasa A | 1 | 6 | - | 1 | - | 0 (0) |
| 2017/2018 | Kolejarz Knapy | Klasa A | 2 | 5 | - | 1 | - | 0 (0) |
| 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |











