- Data urodzenia: 23.12.1994 (31)
Adam Pałeczka
Drużyna: LZS Jadachy
Sezon 2025/2026 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| LZS Jadachy - KP Zarzecze 1:9 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 |
|
|
- |
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 6 | - | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 4 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2022/2023 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 1 | 4 | - | - | - | 0 (0) |
| 2020/2021 | Strzelec Dąbrowica | Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2019/2020 | Strzelec Dąbrowica | Klasa A | 1 | 6 | - | 1 | - | 0 (0) |
| 2017/2018 | Kolejarz Knapy | Klasa A | 2 | 5 | - | 1 | - | 0 (0) |
| 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń











