KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Błądek | 0 | 8 |
| 2 | Łukasz Kozioł | 1 | 4 |
| Michał Serafin | 0 | 6 | |
| 4 | Dawid Ryś | 0 | 5 |
| 5 | Kacper Baran | 1 | 2 |
| Konrad Bednarz | 0 | 4 | |
| Bartłomiej Giemza | 0 | 4 | |
| 8 | Dawid Surowiec | 0 | 3 |
| Wiktor Wdowiak | 0 | 3 | |
| 10 | Mariusz Kruk | 0 | 2 |
| Kacper Kruk | 0 | 2 | |
| Sebastian Czernecki | 0 | 2 | |
| Jakub Baran | 0 | 2 | |
| 14 | Patryk Kobylarz | 0 | 1 |
| Kamil Burdzy | 0 | 1 | |
| Przemysław Szukalski | 0 | 1 | |
| Mateusz Tłusty | 0 | 1 |











