KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | |
---|---|---|
1 | Michał Serafin | 12 |
2 | Dawid Ryś | 10 |
3 | Jakub Baran | 5 |
4 | Patryk Kobylarz | 4 |
Mariusz Kruk | 4 | |
6 | Łukasz Cichoń | 3 |
7 | Łukasz Kozioł | 2 |
Przemysław Kozioł | 2 | |
9 | Paweł Bieńko | 1 |
Jakub Kozłowski | 1 | |
Kacper Kruk | 1 | |
udział bramkowy |