KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Chamera | 0 | 9 |
| 2 | Paweł Wojtusik | 0 | 7 |
| Karol Tatar | 0 | 7 | |
| 4 | Łukasz Mach | 0 | 5 |
| 5 | Dorian Dąbek | 0 | 4 |
| 6 | Karol Chamera | 0 | 3 |
| Adrian Chamera | 0 | 3 | |
| Dominik Dąbek | 0 | 3 | |
| 9 | Sebastian Skrzypek | 0 | 2 |
| Mariusz Torba | 0 | 2 | |
| Dawid Kapusta | 0 | 2 | |
| Korneliusz Górniak | 0 | 2 | |
| 13 | Dawid Czajka | 0 | 1 |
| Jakub Kozieł | 0 | 1 | |
| Krzysztof Brzeziński | 0 | 1 | |
| Kamil Zadworny | 0 | 1 | |
| Mateusz Plęs | 0 | 1 | |
| Bartłomiej Krakowski | 0 | 1 | |
| Jakub Wojniak | 0 | 1 |











