KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Konrad Chamera | 16 |
| 2 | Karol Chamera | 13 |
| 3 | Dawid Czajka | 11 |
| 4 | Karol Tatar | 10 |
| 5 | Adrian Chamera | 6 |
| 6 | Jakub Kozieł | 5 |
| 7 | Korneliusz Górniak | 4 |
| Łukasz Mach | 4 | |
| 9 | Dominik Dąbek | 3 |
| Gabriel Nowak | 3 | |
| 11 | Piotr Kuziora | 2 |
| 12 | Dawid Kapusta | 1 |
| Bartłomiej Krakowski | 1 | |
| Mateusz Plęs | 1 | |
| Paweł Wojtusik | 1 | |
| udział bramkowy | ||











