| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Stalowa Wola | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39:5 | 34 |
| 2 | Korona Majdan Królewski | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:14 | 6 |
| 3 | WISAN Skopanie | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:16 | 13 |
| 4 | Stal Nowa Dęba | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:17 | 14 |
| 5 | LZS Żabno | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:28 | -3 |
| 6 | LZS Jadachy | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:42 | -32 |
| 7 | Płomień Chmielów | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:63 | -50 |
| 8 | Stal Gorzyce | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:22 | -12 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń











