KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Lis | 11 | 2 | 13 |
| 2 | Igor Hynowski | 11 | 1 | 12 |
| Karol Madej | 6 | 6 | 12 | |
| 4 | Bartłomiej Furdyna | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Szymon Grabowiecki | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Eryk Babula | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Wiktor Furdyna | 3 | 0 | 3 |
| Mikołaj Leśniak | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Marcin Serafin | 1 | 1 | 2 |
| Nikodem Woźniak | 0 | 2 | 2 | |
| Michał Włodarczyk | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Dawid Jarosz | 0 | 1 | 1 |
| Mateusz Jarosz | 0 | 1 | 1 | |
| Arkadiusz Nowak | 1 | 0 | 1 | |
| Marcin Stępień | 0 | 1 | 1 |











