KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Hynowski | 11 | 1 | 12 |
| 2 | Karol Madej | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Kacper Lis | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Bartłomiej Furdyna | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Eryk Babula | 1 | 2 | 3 |
| Wiktor Furdyna | 3 | 0 | 3 | |
| Szymon Grabowiecki | 2 | 1 | 3 | |
| Mikołaj Leśniak | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Nikodem Woźniak | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Dawid Jarosz | 0 | 1 | 1 |
| Marcin Serafin | 0 | 1 | 1 | |
| Marcin Stępień | 0 | 1 | 1 |











