KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Lis | 0 | 6 |
| 2 | Bartłomiej Furdyna | 0 | 4 |
| 3 | Mikołaj Leśniak | 0 | 3 |
| Nikodem Woźniak | 0 | 3 | |
| 5 | Igor Hynowski | 1 | 0 |
| Karol Babirecki | 0 | 2 | |
| Marcin Hynowski | 0 | 2 | |
| 8 | Piotr Czekaj | 0 | 1 |
| Tomasz Kryszpin | 0 | 1 | |
| Szymon Grabowiecki | 0 | 1 | |
| Eryk Babula | 0 | 1 | |
| Wiktor Furdyna | 0 | 1 | |
| Marcin Serafin | 0 | 1 | |
| Karol Madej | 0 | 1 |











