| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Bałata | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Krystian Bałata | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Piotr Bałata | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Piotr Bałata | nie podano | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 5 | Hubert Bródka | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Łukasz Chmielowiec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Marcin Chojnacki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Jakub Dryka | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Patryk Durtka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Karol Furtak | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Jerzy Grdeń | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Krzysztof Grdeń | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Wojciech Grdeń | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Mateusz Jadach | nie podano | 0 | 5 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Jakub Krutysza | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Kacper Król | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Michał Lubera | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Piotr Majdański | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Tomasz Marek | nie podano | 5 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Kamil Niedziałek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Mariusz Nowak | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Paweł Pawłowski | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Adam Pałeczka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Eryk Pietraszko | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Paweł Rębisz | nie podano | 9 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Karol Skiba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Adam Staciwa | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Alan Tomczyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Grzegorz Tutka | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 30 | Filip Urbaniak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 31 | Kacper Wolan | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 32 | Kacper Wolan | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 33 | Marcin Wolan | nie podano | 22 | 7 | 2 | - | - | 0 (0) | |
| 34 | Tomasz Wolan | nie podano | 11 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 35 | Dawid Zając | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 36 | Kacper Zych | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |











