- Data urodzenia: 12.06.2003 (23)
Sebastian Cichoń
Drużyna: KP Zarzecze
Sezon 2025/2026 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| WISAN Skopanie - KP Zarzecze 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 |
|
|
- |
| KP Zarzecze - Płomień Trześń 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 22 |
|
- |
|
| KP Zarzecze - KS Żupawa 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 20 |
|
- |
|
| KP Zarzecze - Łęg Stany 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 |
|
- |
|
| KP Zarzecze - LZS Jadachy 5:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 15 |
|
|
- |
| Junior Zakrzów - KP Zarzecze 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 |
|
|
- |
| KP Zarzecze - Koniczynka Ocice 6:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 |
|
|
- |
| KP Zarzecze - WISAN Skopanie 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 10 |
|
- |
|
| Płomień Trześń - KP Zarzecze 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 |
|
- |
|
| KP Zarzecze - Bukowa Jastkowice 6:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 |
|
|
- |
| KP Zarzecze - LZS Wola Rzeczycka 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 6 |
|
|
- |
| LZS Jadachy - KP Zarzecze 1:9 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 |
|
|
- |
| KP Zarzecze - Junior Zakrzów 1:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 |
|
|
- |
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KP Zarzecze | KEEZA Klasa A | 8 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2025/2026 | KP Zarzecze | KEEZA Klasa A | 13 | 5 | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | KP Zarzecze | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | |||











