- Data urodzenia: 12.06.2003 (23)
Sebastian Cichoń
Drużyna: KP Zarzecze
Sezon 2026/2027 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| Płomień Trześń - KP Zarzecze 4:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 4 |
|
|
|
| KP Zarzecze - LZS Jadachy 9:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 |
|
|
- |
| LZS Żabno - KP Zarzecze 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 |
|
- |
|
| KS Żupawa - KP Zarzecze 0:6 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 |
|
|
|
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KP Zarzecze | KEEZA Klasa A | 8 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) |
| 2025/2026 | KP Zarzecze | KEEZA Klasa A | 13 | 5 | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | KP Zarzecze | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | |||











