KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Jędrzejewski | 7 |
| 2 | Dawid Cholewa | 5 |
| Bartłomiej Hołody | 5 | |
| Kacper Zieliński | 5 | |
| 5 | Dominik Kurkiewicz | 2 |
| Krystian Niwierski | 2 | |
| Michał Ryba | 2 | |
| 8 | Kamil Gumuliński | 1 |
| Daniel Kaczor | 1 | |
| Daniel Kaleta | 1 | |
| Kamil Kobylarz | 1 | |
| Mariusz Markut | 1 | |
| Jacek Partyka | 1 | |
| Jakub Pawelec | 1 | |
| udział bramkowy | ||











