# | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Jadachy | 110 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 |
2 | LZS Wola Rzeczycka | 109 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 |
3 | Łęg Stany | 107 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 |
4 | Bukowa Jastkowice | 106 | 13 | 4 | 0 | 1 | 21 |
5 | Strzelec Dąbrowica | 105 | 13 | 6 | 1 | 1 | 19 |
WISAN Skopanie | 105 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
7 | LZS Żabno | 100 | 13 | 2 | 1 | 1 | 24 |
San Wrzawy | 100 | 13 | 2 | 0 | 1 | 27 | |
9 | Płomień Trześń | 98 | 13 | 1 | 1 | 0 | 29 |
10 | Czarni Lipa | 97 | 13 | 2 | 0 | 1 | 30 |
Kolejarz Knapy | 97 | 13 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
PG CNC Skowierzyn | 97 | 13 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
13 | Junior Zakrzów | 91 | 13 | 2 | 2 | 2 | 27 |
14 | KP Zarzecze | 86 | 13 | 5 | 0 | 2 | 18 |
- Mecz pomiędzy Strzelec Dąbrowica - KP Zarzecze (Kolejka 11) zakończył się walkowerem 3:0
- spotkanie nie zostało rozpoczęte.
Strzelec Dąbrowica 10 pktKP Zarzecze 0 pkt - Mecz pomiędzy San Wrzawy - KP Zarzecze (Kolejka 13) zakończył się walkowerem 3:0
- spotkanie nie zostało rozpoczęte.
San Wrzawy 10 pktKP Zarzecze 0 pkt