| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowa Jastkowice | 109 | 13 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Strzelec Dąbrowica | 108 | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | LZS Jadachy | 104 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Łęg Stany | 104 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| 5 | KS Żupawa | 101 | 13 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 6 | Koniczynka Ocice | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 7 | WISAN Skopanie | 99 | 13 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | Płomień Trześń | 98 | 13 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 9 | LZS Żabno | 97 | 13 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 10 | KP Zarzecze | 96 | 13 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| Kolejarz Knapy | 96 | 13 | 1 | 3 | 1 | 22 | |
| 12 | Junior Zakrzów | 89 | 13 | 3 | 0 | 4 | 29 |
| LZS Wola Rzeczycka | 89 | 13 | 0 | 1 | 2 | 32 | |
| 14 | Truck Kotowa Wola | 86 | 13 | 1 | 1 | 3 | 32 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt
Kalendarium
brak wydarzeń











