| # | Drużyna | Pkt | M | Meczów bez kartek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowa Jastkowice | 142 | 17 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| 2 | LZS Żabno | 140 | 18 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 3 | LZS Jadachy | 138 | 17 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 4 | Łęg Stany | 135 | 17 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 5 | KP Zarzecze | 133 | 18 | 3 | 0 | 4 | 35 |
| 6 | Strzelec Dąbrowica | 132 | 17 | 4 | 4 | 1 | 23 |
| KS Żupawa | 132 | 17 | 3 | 0 | 2 | 32 | |
| 8 | WISAN Skopanie | 131 | 17 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 9 | Płomień Trześń | 130 | 17 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 10 | Koniczynka Ocice | 129 | 17 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 11 | Kolejarz Knapy | 128 | 17 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| 12 | Truck Kotowa Wola | 120 | 17 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| 13 | Junior Zakrzów | 119 | 17 | 4 | 0 | 5 | 36 |
| 14 | LZS Wola Rzeczycka | 115 | 17 | 0 | 1 | 3 | 43 |
Klasyfikacja Fair Play
Zestawienie stworzone na podstawie Punktacji Respect Fair Play (kryterium czerwone i żółte kartki).
Zgodnie z zasadą Punktacji Respect Fair Play UEFA każda drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy rozegrany mecz. Od bazowej wartości odejmowane są punkty za kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek.
+10 pkt
-3 pkt
-3 pkt
-1 pkt











