| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowa Jastkowice | --- | 37 | 56 | 39 | 12 | 33 | 42 | 10 | 14 | 26 | 30 | 50 | 19 | 53 |
| 2 | Junior Zakrzów | 37 | --- | 24 | 9 | 43 | 10 | 15 | 30 | 28 | 34 | 10 | 21 | 24 | 20 |
| 3 | Kolejarz Knapy | 56 | 24 | --- | 18 | 54 | 25 | 10 | 51 | 49 | 33 | 35 | 6 | 39 | 4 |
| 4 | Koniczynka Ocice | 39 | 9 | 18 | --- | 43 | 12 | 6 | 38 | 36 | 34 | 18 | 11 | 26 | 15 |
| 5 | KP Zarzecze | 12 | 43 | 54 | 43 | --- | 37 | 46 | 22 | 25 | 21 | 37 | 54 | 28 | 57 |
| 6 | KS Żupawa | 33 | 10 | 25 | 12 | 37 | --- | 15 | 26 | 24 | 29 | 6 | 22 | 19 | 26 |
| 7 | LZS Jadachy | 42 | 15 | 10 | 6 | 46 | 15 | --- | 41 | 39 | 30 | 21 | 10 | 29 | 13 |
| 8 | LZS Wola Rzeczycka | 10 | 30 | 51 | 38 | 22 | 26 | 41 | --- | 3 | 30 | 21 | 49 | 16 | 52 |
| 9 | LZS Żabno | 14 | 28 | 49 | 36 | 25 | 24 | 39 | 3 | --- | 33 | 19 | 47 | 14 | 50 |
| 10 | Łęg Stany | 26 | 34 | 33 | 34 | 21 | 29 | 30 | 30 | 33 | --- | 29 | 38 | 30 | 37 |
| 11 | Płomień Trześń | 30 | 10 | 35 | 18 | 37 | 6 | 21 | 21 | 19 | 29 | --- | 29 | 14 | 31 |
| 12 | Strzelec Dąbrowica | 50 | 21 | 6 | 11 | 54 | 22 | 10 | 49 | 47 | 38 | 29 | --- | 36 | 6 |
| 13 | Truck Kotowa Wola | 19 | 24 | 39 | 26 | 28 | 19 | 29 | 16 | 14 | 30 | 14 | 36 | --- | 40 |
| 14 | WISAN Skopanie | 53 | 20 | 4 | 15 | 57 | 26 | 13 | 52 | 50 | 37 | 31 | 6 | 40 | --- |
Odległości, które pokonają poszczególne drużyny w całym sezonie
(brany jest pod uwagę wyjazd wraz z powrotem):
- 1. KP Zarzecze - 969,8 km (średnio 37.3 km w jedną stronę na mecz)
- 2. Bukowa Jastkowice - 851,4 km (średnio 32.7 km w jedną stronę na mecz)
- 3. Łęg Stany - 821,2 km (średnio 31.6 km w jedną stronę na mecz)
- 4. Kolejarz Knapy - 821,0 km (średnio 31.6 km w jedną stronę na mecz)
- 5. WISAN Skopanie - 820,0 km (średnio 31.5 km w jedną stronę na mecz)
- 6. LZS Wola Rzeczycka - 789,4 km (średnio 30.4 km w jedną stronę na mecz)
- 7. LZS Żabno - 774,0 km (średnio 29.8 km w jedną stronę na mecz)
- 8. Strzelec Dąbrowica - 769,8 km (średnio 29.6 km w jedną stronę na mecz)
- 9. Truck Kotowa Wola - 677,2 km (średnio 26 km w jedną stronę na mecz)
- 10. LZS Jadachy - 641,0 km (średnio 24.7 km w jedną stronę na mecz)
- 11. Junior Zakrzów - 622,2 km (średnio 23.9 km w jedną stronę na mecz)
- 12. Koniczynka Ocice - 620,0 km (średnio 23.8 km w jedną stronę na mecz)
- 13. Płomień Trześń - 613,4 km (średnio 23.6 km w jedną stronę na mecz)
- 14. KS Żupawa - 582,8 km (średnio 22.4 km w jedną stronę na mecz)
Łączna ilość: 10 373,2 km (średnio 28.5 km w jedną stronę na mecz)
Odległości między drużynami wyznaczone zostały na podstawie mapy.google.pl.











