Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Czub | 1 | 0 |
| 2 | Kacper Pietraszko | 0 | 1 |
| Kacper Magda | 0 | 1 | |
| Krzysztof Włodarczyk | 0 | 1 | |
| Maciej Sroczyński | 0 | 1 |
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Czub | 1 | 0 |
| 2 | Kacper Pietraszko | 0 | 1 |
| Kacper Magda | 0 | 1 | |
| Krzysztof Włodarczyk | 0 | 1 | |
| Maciej Sroczyński | 0 | 1 |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?